Opis
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
do WK 007
#46052501 | Wymiary: 63 x 24,5 x 19 mm
Listwa zaciskowa
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
do WK 007
| Znamionowe napięcie robocze AC | 450 V |
|---|---|
| Liczba biegunów | 5 |
| Podłączenie 1: Rodzaj ochrony | Śruby |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.) | 2.5 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.) | 6 mm² |
| Szerokość | 63 mm |
|---|---|
| Długość | 24.5 mm |
| Wysokość | 19 mm |
| Masa | 0.022 kg |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V0 |
|---|---|
| Wytrzymałość żarnika | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| EAN | 4013902040445 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC001284 |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał korpusu izolacyjnego | Duroplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902357260 |
|---|---|
| Szerokość | 0.12 m |
| Masa | 0.22 kg |
| Wysokość | 0.01 m |
| Ilość | 10 szt. |
| Głębokość | 0.17 m |
| EAN / GTIN | 4013902340613 |
|---|---|
| Szerokość | 0.357 m |
| Masa | 3.735 kg |
| Wysokość | 0.127 m |
| Ilość | 160 szt. |
| Głębokość | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902340620 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 421.38 kg |
| Wysokość | 1.67 m |
| Ilość | 17280 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902040445 |
|---|---|
| Szerokość | 0.063 m |
| Masa | 0.022 kg |
| Wysokość | 0.019 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.025 m |
Tekst przetargu
(46052501.TXT 369 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Listwa zaciskowa
WK 060 KLS-6²
Numer produktu 46050601
5x6 mm², do skrzynek K15, K2-, K3-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Listwa zaciskowa
WK 100 KLS-10²
Numer produktu 46051001
5x10 mm², do skrzynek K15, K3-, K4-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Listwa zaciskowa
WK 160 KLS-16²
Numer produktu 46051601
5x16 mm², do skrzynek K3-, K4-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Listwa zaciskowa
WK 250 KLS-25²
Numer produktu 46053501
5x25 mm², do skrzynek K4-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Wsparcie
Do strony wsparcia