Opis
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
5x6 mm², do skrzynek K15, K2-, K3-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
5x6 mm², do skrzynek K15, K2-, K3-EK
| Znamionowe napięcie robocze AC | 690 V |
|---|---|
| Liczba biegunów | 5 |
| wstrząsoodporny | nie |
| Podłączenie 1: Rodzaj ochrony | Śruby |
| Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun | 1 |
| Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU | 1 |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.) | 2.5 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.) | 6 mm² |
| Szerokość | 65 mm |
|---|---|
| Długość | 65 mm |
| Wysokość | 13 mm |
| Masa | 0.0696 kg |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V0 |
|---|---|
| Wytrzymałość żarnika | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Podłączenie 1: Moment skręcający | 2 Nm |
|---|
| EAN | 4013902852208 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC001284 |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał korpusu izolacyjnego | Duroplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902340552 |
|---|---|
| Szerokość | 0.357 m |
| Masa | 8.633 kg |
| Wysokość | 0.247 m |
| Ilość | 120 szt. |
| Głębokość | 0.26 m |
| EAN / GTIN | 4013902340569 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 484.182 kg |
| Wysokość | 1.87 m |
| Ilość | 6480 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902852208 |
|---|---|
| Szerokość | 0.065 m |
| Masa | 0.0696 kg |
| Wysokość | 0.013 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.065 m |
Tekst przetargu
(46050601.TXT 393 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Listwa zaciskowa
WK 100 KLS-10²
Numer produktu 46051001
5x10 mm², do skrzynek K15, K3-, K4-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Listwa zaciskowa
WK 160 KLS-16²
Numer produktu 46051601
5x16 mm², do skrzynek K3-, K4-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Listwa zaciskowa
WK 250 KLS-25²
Numer produktu 46053501
5x25 mm², do skrzynek K4-EK
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Listwa zaciskowa
WK 007 KLS-2,5²
Numer produktu 46052501
do WK 007
Zacisk połączeniowy, Ui=400V / 690V
Wsparcie
Do strony wsparcia