Opis
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych, bezhalogenowy (bez zawartości halogenu)
Pokrywa przezroczysta
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych, bezhalogenowy (bez zawartości halogenu)
Pokrywa przezroczysta
| Znamionowe napięcie robocze AC | 400 V |
|---|---|
| Stopień ochrony | II |
| Rodzaj ochrony | IP65 |
| UL Type Rating | b.d. |
| Szerokość | 150 mm |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Wysokość | 137 mm |
| Masa | 0.975 kg |
| Odporność na promieniowanie UV | tak |
|---|---|
| bezhalogenowy | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
| Wytrzymałość żarnika | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Rodzaj mocowania | Budowa |
|---|---|
| Wytrzymałość udarowa | IK07 |
| Temperatura otoczenia maks. | 80 °C |
|---|---|
| Temperatura otoczenia 24 h | 60 °C |
| Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
| EAN | 4013902854608 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000248 |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał części dolnej | Tworzywo sztuczne |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902854608 |
|---|---|
| Szerokość | 0.318 m |
| Masa | 0.975 kg |
| Wysokość | 0.18 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.158 m |
| EAN / GTIN | 4013902412969 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 178 kg |
| Wysokość | 1.57 m |
| Ilość | 130 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(59111001.TXT 610 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
CAD-Dane
(Pobierz 3D-CAD-Data)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Obudowy puste
SVi L-g
Numer produktu 59112001
Szara pokrywa
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych,...
Obudowy puste
SVi L-gh
Numer produktu 59112101
Szara pokrywa
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych,...
Obudowy puste
SVi L-th
Numer produktu 59111201
Pokrywa przezroczysta
Obudowa pusta, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych,...
Wsparcie
Do strony wsparcia