Opis
Obudowa licznikowa
pokrywa przezroczysta wysoka, In=25 A, Imax=63 A,
z płytą adaptera BKE-I dla elektronicznego licznika domowego w wersji prądu zmiennego z wstępnie konfekcjonowanymi przewodami przyłączeniowymi
Obudowa licznikowa
pokrywa przezroczysta wysoka, In=25 A, Imax=63 A,
z płytą adaptera BKE-I dla elektronicznego licznika domowego w wersji prądu zmiennego z wstępnie konfekcjonowanymi przewodami przyłączeniowymi
| Znamionowe napięcie robocze AC | 230 V |
|---|---|
| Stopień ochrony | II |
| Rodzaj ochrony | IP65 |
| UL Type Rating | b.d. |
| Szerokość | 150 mm |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Wysokość | 162 mm |
| Masa | 1.793 kg |
| Odporność na promieniowanie UV | tak |
|---|---|
| bezhalogenowy | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
| Wytrzymałość żarnika | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Rodzaj mocowania | Budowa |
|---|---|
| Wytrzymałość udarowa | IK07 |
| Temperatura otoczenia maks. | 40 °C |
|---|---|
| Temperatura otoczenia 24 h | 35 °C |
| Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
| EAN | 4013902303496 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000248 |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał części dolnej | Tworzywo sztuczne |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902303496 |
|---|---|
| Szerokość | 0.32 m |
| Masa | 1.793 kg |
| Wysokość | 0.192 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902412860 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 222.448 kg |
| Wysokość | 1.489 m |
| Ilość | 96 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(59103201.TXT 669 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
CAD-Dane
(Pobierz 3D-CAD-Data)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Wsparcie
Do strony wsparcia