Opis
Obudowa licznikowa, z przezroczystą pokrywą, seryjnie z możliwością plombowania, z zamont. BKE-A do elektronicznych liczników domowych, Z wpustami z podwójną membraną, Zatyczki zamykające i izolacyjne
#74900201 | Wymiary: 250 x 370 x 193 mm
Obudowy licznikowe
Obudowa licznikowa, z przezroczystą pokrywą, seryjnie z możliwością plombowania, z zamont. BKE-A do elektronicznych liczników domowych, Z wpustami z podwójną membraną, Zatyczki zamykające i izolacyjne
| Stopień ochrony | II |
|---|---|
| Rodzaj ochrony | IP54/IP65 |
| UL Type Rating | b.d. |
| Szerokość | 250 mm |
|---|---|
| Długość | 370 mm |
| Wysokość | 193 mm |
| Masa | 2.655 kg |
| Odporność na promieniowanie UV | tak |
|---|---|
| bezhalogenowy | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
| Wytrzymałość żarnika | 850 °C (EN 60695-2-11) |
| Rodzaj mocowania | Budowa |
|---|---|
| Wytrzymałość udarowa | IK08 |
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C | 95 % |
|---|---|
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C | 50 % |
| Temperatura otoczenia min. | -35 °C |
| Temperatura otoczenia maks. | 40 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h | 35 °C |
| Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
| EAN | 4013902983001 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000248 |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał części dolnej | Poliwęglan |
|---|---|
| Materiał części górnej | Poliwęglan |
| Materiał uszczelnienia | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |
| EAN / GTIN | 4013902983001 |
|---|---|
| Szerokość | 0.267 m |
| Masa | 2.935 kg |
| Wysokość | 0.397 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.215 m |
| EAN / GTIN | 4013902306015 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 141.27 kg |
| Wysokość | 1.74 m |
| Ilość | 42 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(74900201.TXT 640 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Wsparcie
Do strony wsparcia