Opis
Pokrywa zamykająca do puszek łączeniowych, Polistyren, niepalne, białe
do typów HW 035 / HW 050 / HW 065, Odstęp śrub 60 mm
Pokrywa zamykająca do puszek łączeniowych, Polistyren, niepalne, białe
do typów HW 035 / HW 050 / HW 065, Odstęp śrub 60 mm
| Szerokość | 90 mm |
|---|---|
| Długość | 90 mm |
| Wysokość | 2 mm |
| Średnica | 90 mm |
| Masa | 0.01 kg |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
|---|---|
| Wytrzymałość żarnika | 850 °C (EN 60695-2-11) |
| Rodzaj akcesoriów | inne |
|---|
| EAN | 4013902170111 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC002328 |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 |
| EAN / GTIN | 4013902399642 |
|---|---|
| Szerokość | 0.19 m |
| Masa | 0.107 kg |
| Wysokość | 0.05 m |
| Ilość | 10 szt. |
| Głębokość | 0.19 m |
| EAN / GTIN | 4013902346035 |
|---|---|
| Szerokość | 0.357 m |
| Masa | 3.215 kg |
| Wysokość | 0.127 m |
| Ilość | 300 szt. |
| Głębokość | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902346042 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 365.22 kg |
| Wysokość | 1.67 m |
| Ilość | 32400 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902170111 |
|---|---|
| Szerokość | 0.09 m |
| Masa | 0.01 kg |
| Wysokość | 0.002 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.09 m |
Tekst przetargu
(92510101.TXT 444 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
pokrywa zamykająca
HW VD-67
Numer produktu 92510001
do typu HW 070, Odstęp śrub 67 mm
Pokrywa zamykająca do puszek łączeniowych, Polistyren, niepalne, białe
Wsparcie
Do strony wsparcia