Opis
Przegroda z tworzywa sztucznego, przystosowane do wewnętrznego podziału obudów AK/AK-F 14/28/42/56 oraz typów Plus, z tłoczeniami dla przepustów kablowych
Przegroda z tworzywa sztucznego, przystosowane do wewnętrznego podziału obudów AK/AK-F 14/28/42/56 oraz typów Plus, z tłoczeniami dla przepustów kablowych
| Szerokość | 300 mm |
|---|---|
| Długość | 108 mm |
| Wysokość | 34 mm |
| Masa | 0.097 kg |
| Rodzaj akcesoriów | inne |
|---|
| EAN | 4013902542918 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC002287 |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Znak atestu | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902542918 |
|---|---|
| Szerokość | 0.3 m |
| Masa | 0.097 kg |
| Wysokość | 0.034 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.108 m |
| EAN / GTIN | 4013902543311 |
|---|---|
| Szerokość | 0.357 m |
| Masa | 1.24 kg |
| Wysokość | 0.127 m |
| Ilość | 10 szt. |
| Głębokość | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902543625 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 148.92 kg |
| Wysokość | 1.67 m |
| Ilość | 1080 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(73383201.TXT 558 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
CAD-Dane
(Pobierz 3D-CAD-Data)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Wsparcie
Do strony wsparcia