Opis
Zacisk rozgałęźny przewodu głównego o przekroju przyłączeniowym 1x25 mm² na biegun i 2 odgałęzieniami 16 mm² na biegun, 1 x 25 mm² na biegun i 2 wyjścia po 16 mm² na biegun, 4 wyjścia 16 mm² na 4. biegunie
4-bieg. – 25/16², 6x PE/N
Zacisk rozgałęźny przewodu głównego o przekroju przyłączeniowym 1x25 mm² na biegun i 2 odgałęzieniami 16 mm² na biegun, 1 x 25 mm² na biegun i 2 wyjścia po 16 mm² na biegun, 4 wyjścia 16 mm² na 4. biegunie
4-bieg. – 25/16², 6x PE/N
| Znamionowe napięcie robocze AC | 400 V |
|---|---|
| Liczba biegunów | 4 |
| Podłączenie 1: Rodzaj ochrony | Śruby |
| Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU | 1 |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.) | 2.5 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.) | 16 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.) | 1.5 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.) | 25 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (min.) | 1.5 mm² |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (maks.) | 25 mm² |
| Podłączenie 2: Rodzaj ochrony | Śruby |
| Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów CU | 1 |
| Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.) | 1.5 mm² |
| Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.) | 10 mm² |
| Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.) | 1.5 mm² |
| Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.) | 16 mm² |
| Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (min.) | 1.5 mm² |
| Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (maks.) | 16 mm² |
| Masa | 0.2743 kg |
|---|
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V0 |
|---|---|
| Wytrzymałość żarnika | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Podłączenie 1: Moment skręcający | 2.5 Nm |
|---|---|
| Podłączenie 2: Moment skręcający | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902675753 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000275 |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał korpusu izolacyjnego | Termoplasty |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902675753 |
|---|---|
| Szerokość | 0.155 m |
| Masa | 0.3 kg |
| Wysokość | 0.06 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343379 |
|---|---|
| Szerokość | 0.3 m |
| Masa | 7.5 kg |
| Wysokość | 0.155 m |
| Ilość | 25 szt. |
| Głębokość | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343386 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 832 kg |
| Wysokość | 1.95 m |
| Ilość | 2700 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(69142601.TXT 570 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Wsparcie
Do strony wsparcia