Opis
Obudowa pusta, z uszczelką przesuwną i opaską kablową
#59111401 | Wymiary: 150 x 300 x 162 mm
Obudowa pusta z uszczelką przesuwną
Obudowa pusta, z uszczelką przesuwną i opaską kablową
| Znamionowe napięcie robocze AC | 400 V |
|---|---|
| Stopień ochrony | II |
| Rodzaj ochrony | IP54 |
| UL Type Rating | b.d. |
| Szerokość | 150 mm |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Wysokość | 162 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 119 mm |
| Masa | 1.2 kg |
| Odporność na promieniowanie UV | tak |
|---|---|
| bezhalogenowy | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94 | V2 |
| Wytrzymałość żarnika | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Rodzaj mocowania | Natynkowa |
|---|---|
| Wytrzymałość udarowa | IK07 |
| Temperatura otoczenia maks. | 80 °C |
|---|---|
| Temperatura otoczenia 24 h | 60 °C |
| Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
| EAN | 4013902568369 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000058 |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Materiał części dolnej | Tworzywo sztuczne |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902568369 |
|---|---|
| Szerokość | 0.32 m |
| Masa | 1.495 kg |
| Wysokość | 0.192 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902413010 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 165.52 kg |
| Wysokość | 1.489 m |
| Ilość | 96 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(59111401.TXT 530 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
CAD-Dane
(Pobierz 3D-CAD-Data)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Obudowa pusta z uszczelką przesuwną
SVi LS-g
Numer produktu 59112201
Obudowa pusta, z uszczelką przesuwną i opaską kablową
Obudowa pusta z uszczelką przesuwną
SVi LS-gh
Numer produktu 59112301
Obudowa pusta, z uszczelką przesuwną i opaską kablową
Obudowa pusta z uszczelką przesuwną
SVi LS-t
Numer produktu 59111301
Obudowa pusta, z uszczelką przesuwną i opaską kablową
Wsparcie
Do strony wsparcia