Opis
Do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi i szablonem do wiercenia
do AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616
#15421001 | Wymiary: 30 x 59 x 17 mm
Zestaw zawiasów zewnętrznych
Do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi i szablonem do wiercenia
do AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616
| Szerokość | 30 mm |
|---|---|
| Długość | 59 mm |
| Wysokość | 17 mm |
| Masa | 0.106 kg |
| Rodzaj akcesoriów | inne |
|---|
| Miejsce montażu | chronione obszary zewnętrzne |
|---|
| EAN | 4013902634750 |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC002287 |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902634750 |
|---|---|
| Szerokość | 0.18 m |
| Masa | 0.106 kg |
| Wysokość | 0.015 m |
| Ilość | 1 szt. |
| Głębokość | 0.125 m |
| EAN / GTIN | 4013902329373 |
|---|---|
| Szerokość | 0.357 m |
| Masa | 5.515 kg |
| Wysokość | 0.127 m |
| Ilość | 50 szt. |
| Głębokość | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902329397 |
|---|---|
| Szerokość | 0.8 m |
| Masa | 618 kg |
| Wysokość | 1.67 m |
| Ilość | 5400 szt. |
| Głębokość | 1.2 m |
Tekst przetargu
(15421001.TXT 506 B)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
CAD-Dane
(Pobierz 3D-CAD-Data)
Zaloguj się, aby pobrać teksty ofertowe.
Wsparcie
Do strony wsparcia