Spelsberg elektro sp. z o.o.
Al. Mlodych 26-28
PL- 41-106 Siemianowice Sl.
Poland
Tel: +48 32 203 70 22
Fax: +48 32 220 00 60
PV 88
do modułów cienkowarstwowych i modułów PV
| Wersja | 2-biegunowy | 3-biegunowy |
| Prąd znamionowy ISC | 8 A | 8 A |
| Napięcie znamionowe VOC | 1000 V | 1000 V |
| Znamionowe napięcie izolacji według EN 60439-1 | 1000 V | 1000 V |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie robocze | 100 V | 100 V |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | 3 |
| Liczba diod obejściowych | 1 | 2 |
| Rodzaj przyłączy kabli solarnych | bezśrubowe | bezśrubowe |
| Przekrój przyłącza | 2 - 4 mm2 | 2 - 4 mm2 |
| Przyłącze dla taśmy płaskiej | Szerokość 3 - 8 mm, grubość maks. 0,6 mm | Szerokość 3 - 8 mm, grubość maks. 0,6 mm |
| Zakres temperatur | - 40°C do + 85°C | - 40°C do + 85°C |
| Stopień ochrony według IEC 60529 | IP 65 | IP 65 |
| Izolacja ochronna zgodnie z normą DIN VDE 0106 | II | II |
| Wymiary | 80 x 80 x 21,5 mm | 80 x 80 x 21,5 mm |
| Palność | zgodnie z UL 94-5V | zgodnie z UL 94-5V |


