Spelsberg elektro sp. z o.o.
Al. Mlodych 26-28
PL- 41-106 Siemianowice Sl.
Poland
Tel: +48 32 203 70 22
Fax: +48 32 220 00 60
PV 1410-2 System modułowy
![]() z pokrywą | ![]() zamknięty | |
![]() 6-biegunowy | ![]() 4-biegunowy z pokrywą |
| Wersja | 4-biegunowy | 6-biegunowy |
| Prąd znamionowy ISC | 9,5 A | 9,5 A |
| Napięcie znamionowe VOC | 1000 V | 1000 V |
| Znamionowe napięcie izolacji według EN 60439-1 | 1000 V | 1000 V |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie robocze | 100 V | 100 V |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | 3 |
| Liczba diod obejściowych | 3 | 3 |
| Rodzaj przyłączy kabli solarnych | bezśrubowe | bezśrubowe |
| Przekrój przyłącza | 0,5 - 6 mm2, AWG 10 | 0,5 - 6 mm2, AWG 10 |
| Przyłącze dla taśmy płaskiej | maks. 8 mm | maks. 8 mm |
| Zakres temperatur | - 40°C do + 85°C | - 40°C do + 85°C |
| Stopień ochrony według IEC 60529 | IP 65 | IP 65 |
| Izolacja ochronna zgodnie z normą DIN VDE 0106 | II | II |
| Wymiary | 141 x 101 x 28 mm | 141 x 101 x 28 mm |
| IK | 07 | 07 |
| Palność | zgodnie z UL 94-5V | zgodnie z UL 94-5V |






